Bảng thống kê đơn hàng là bảng dùng để kiểm tra thống kê đơn hàng mỗi ngày.
Danh mục đơn hàng: Tích hợp tất cả dữ liệu của đơn hàng hợp lệ trong cửa hàng đã được đồng bộ với Ginee.
Nền tảng được hỗ trợ: Shopee / Bukalapak / Tokopedia / Lazada / Blibli / Shopify / JDID.
Thứ nguyên thống kê: Đối với ngày tạo đơn hàng, điều kiện lọc dài nhất không quá 3 tháng.
Mô tả ngày tháng: Các đơn hàng đặt trong hôm nay chỉ có thể được thống kê vào ngày hôm sau.
Thông tin:
| Tổng đơn hàng | Tổng số đơn đặt hàng trong ngày trùng với ngày tạo đơn hàng (Tất cả trạng thái đơn hàng). |
| Tổng doanh thu đơn hàng | Tổng doanh thu của đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại (bao gồm phí vận chuyển / chiết khấu, v.v.) |
|---|---|
| Doanh thu sản phẩm | Tổng doanh thu hàng hóa trong đơn đặt hàng được tạo vào ngày hiện tại (không bao gồm phí vận chuyển / giảm giá, v.v.) |
| Phí vận chuyển | Tổng phí vận chuyển trong đơn đặt hàng có ngày tạo trùng với ngày hiện tại (tổng phí vận chuyển trong chi tiết đơn đặt hàng) |
| Đơn hàng hợp lệ | Tổng đơn hàng Đã giải quyết / Chờ giao hàng / Đang vận chuyển / Đã nhận mà ngày tạo trùng với ngày hiện tại. Lưu ý: Các đơn hàng đã thanh toán một phần không bao gồm trong thống kê. |
| Tổng doanh thu đơn hàng hợp lệ | Tổng doanh thu của đơn hàng Đã giải quyết / Chờ giao hàng / Đang vận chuyển / Đã nhận mà ngày tạo trùng với ngày hiện tại. Lưu ý: Các đơn hàng đã thanh toán một phần không bao gồm trong thống kê. |
| Đơn hàng hoàn | Tổng số đơn hàng có ngày tạo trùng với trạng thái trả hàng của ngày hiện tại. Lưu ý: Đơn hàng trả lại một phần không được tính (bao gồm Lazada / Shopify) |
| Tổng số tiền hoàn lại | Tổng số tiền (bao gồm cước phí / chiết khấu, v.v.) của đơn hàng hoàn có ngày tạo bằng với ngày hiện tại, số tiền của đơn hàng hoàn một phần sẽ không được tính. Lưu ý: Các đơn hàng trả lại một phần (Lazada) không được tính vào giá trị hàng hoàn. |
| Tỷ lệ hoàn đơn | Đơn hàng hoàn / Tổng số đơn hàng |
| Đơn hàng đã hủy | Tổng số đơn đặt hàng bị hủy có ngày tạo bằng ngày hiện tại. Lưu ý: Đơn hàng bị hủy một phần không được tính. |
| Tổng tiền đơn hàng đã hủy | Tổng chi phí đơn hàng (bao gồm cả chi phí vận chuyển, v.v.) có ngày tạo bằng với ngày hiện tại ở trạng thái hủy. Lưu ý: Đơn hàng bị hủy một phần sẽ không được tính. |
| Tỷ lệ hủy đơn | Đơn hàng hủy / Tổng đơn hàng |
| Số khách hàng | Tổng số khách hàng trong đơn hàng đã tạo vào ngày hiện tại (Dựa theo số điện thoại để loại trừ sự trùng lặp) |
| Giá trị đơn hàng trung bình | Tổng đơn hàng / Tổng khách hàng |
| Tổng tiền bảo hiểm | Tổng số tiền bảo hiểm trong các đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại. |
| Tổng hoa hồng | Tổng tiền hoa hồng trong các đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại. |
| Tổng chi phí phục vụ | Tổng phí dịch vụ trong đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại. |
| Tổng nợ cước vận chuyển | Tổng phí vận chuyển trên hệ thống của đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại. |
| Tổng thuế | Tổng số thuế và phí trong các đơn đặt hàng được tạo vào ngày hiện tại. |

